企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,090万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 610名 | 1,092名 | -482名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45.3歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 18.4年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 47 | 72 | -25 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,090万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 610名 | 1,092名 | -482名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45.3歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 18.4年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 47 | 72 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう