企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友建設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 1,106万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 5,392名 | 8,076名 | -2,684名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.8歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 14.2年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友建設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 1,106万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 5,392名 | 8,076名 | -2,684名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.8歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 14.2年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう