企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,092万円 | -273万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 29,386名 | +42,184名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 41.4歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 12.8年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,092万円 | -273万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 29,386名 | +42,184名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 41.4歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 12.8年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう