企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,145万円 | -326万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 49,480名 | +22,090名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 40.5歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 8.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パーソルホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 819万円 | 1,145万円 | -326万円 |
| 従業員数 | 71,570名 | 49,480名 | +22,090名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 40.5歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.2年 | 8.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう