企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コア | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,660万円 | -989万円 |
| 従業員数 | 1,310名 | 7,302名 | -5,992名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 49.6歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 19.1年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 50 | 101 | -51 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コア | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,660万円 | -989万円 |
| 従業員数 | 1,310名 | 7,302名 | -5,992名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 49.6歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 19.1年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 50 | 101 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう