企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コア | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,390万円 | -719万円 |
| 従業員数 | 1,310名 | 5,771名 | -4,461名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 48.7歳 | -8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 17.4年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 50 | 87 | -37 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コア | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,390万円 | -719万円 |
| 従業員数 | 1,310名 | 5,771名 | -4,461名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 48.7歳 | -8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 17.4年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 50 | 87 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう