企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 1,019万円 | -583万円 |
| 従業員数 | 60名 | 336名 | -276名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 37.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 1.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 38 | 68 | -30 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 1,019万円 | -583万円 |
| 従業員数 | 60名 | 336名 | -276名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 37.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 1.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 38 | 68 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう