企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 937万円 | -501万円 |
| 従業員数 | 60名 | 4,095名 | -4,035名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 41.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 13.9年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 38 | 64 | -26 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 937万円 | -501万円 |
| 従業員数 | 60名 | 4,095名 | -4,035名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 41.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 13.9年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 38 | 64 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう