企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 1,110万円 | -674万円 |
| 従業員数 | 60名 | 1,263名 | -1,203名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 47.3歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 20.1年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 38 | 73 | -35 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウェッジホールディングス | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 436万円 | 1,110万円 | -674万円 |
| 従業員数 | 60名 | 1,263名 | -1,203名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 47.3歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 20.1年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 38 | 73 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう