企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 助川電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 604万円 | +415万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 191名 | +1,676名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 44.2歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 21年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 68 | 47 | +21 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 助川電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 604万円 | +415万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 191名 | +1,676名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 44.2歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 21年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 68 | 47 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう