企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 国際計測器株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 681万円 | +338万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 297名 | +1,570名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 48.7歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 18.5年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 国際計測器株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 681万円 | +338万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 297名 | +1,570名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 48.7歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 18.5年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう