企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 株式会社インターアクション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 739万円 | +280万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 130名 | +1,737名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.2歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 7.5年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 68 | 54 | +14 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 株式会社インターアクション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 739万円 | +280万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 130名 | +1,737名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 42.2歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 7.5年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 68 | 54 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう