項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,867名 | 2,438名 | -571名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | - | - |
| 偏差値 | 68 | - | +52 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,867名 | 2,438名 | -571名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | - | - |
| 偏差値 | 68 | - | +52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう