企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 朝日インテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 695万円 | +324万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 9,473名 | -7,606名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 37.1歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 7.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | 朝日インテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 695万円 | +324万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 9,473名 | -7,606名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 37.1歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 7.2年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう