企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,508万円 | -1,011万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 67,667名 | -63,510名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 44.9歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 14.1年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 41 | 93 | -52 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,508万円 | -1,011万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 67,667名 | -63,510名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 44.9歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 14.1年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 41 | 93 | -52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう