企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,350万円 | -853万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 5,467名 | -1,310名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 31.2歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 4年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社JPホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,350万円 | -853万円 |
| 従業員数 | 4,157名 | 5,467名 | -1,310名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 31.2歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.4年 | 4年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう