項目別比較
| 項目 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,281万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 333名 | 177名 | +156名 |
| 平均年齢 | 31.52歳 | 46.4歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 2.75年 | 10年 | -7.3年 |
| 偏差値 | 50 | 81 | -31 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,281万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 333名 | 177名 | +156名 |
| 平均年齢 | 31.52歳 | 46.4歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 2.75年 | 10年 | -7.3年 |
| 偏差値 | 50 | 81 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう