企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,145万円 | -480万円 |
| 従業員数 | 333名 | 49,480名 | -49,147名 |
| 平均年齢 | 31.52歳 | 40.5歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.75年 | 8.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 50 | 74 | -24 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,145万円 | -480万円 |
| 従業員数 | 333名 | 49,480名 | -49,147名 |
| 平均年齢 | 31.52歳 | 40.5歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.75年 | 8.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 50 | 74 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう