企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大英産業株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,183万円 | -695万円 |
| 従業員数 | 342名 | 8,732名 | -8,390名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 41.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 13.5年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大英産業株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,183万円 | -695万円 |
| 従業員数 | 342名 | 8,732名 | -8,390名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 41.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 13.5年 | -6.8年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう