企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大英産業株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,756万円 | -1,268万円 |
| 従業員数 | 342名 | 26,630名 | -26,288名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 42.4歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 16.4年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 41 | 106 | -65 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大英産業株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,756万円 | -1,268万円 |
| 従業員数 | 342名 | 26,630名 | -26,288名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 42.4歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 16.4年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 41 | 106 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう