企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大英産業株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,678万円 | -1,190万円 |
| 従業員数 | 342名 | 436名 | -94名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 37.9歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 2年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 41 | 102 | -61 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大英産業株式会社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,678万円 | -1,190万円 |
| 従業員数 | 342名 | 436名 | -94名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 37.9歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 2年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 41 | 102 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう