企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大英産業株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,278万円 | -790万円 |
| 従業員数 | 342名 | 21,898名 | -21,556名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 42.8歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 15.1年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 41 | 81 | -40 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大英産業株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,278万円 | -790万円 |
| 従業員数 | 342名 | 21,898名 | -21,556名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 42.8歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.73年 | 15.1年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 41 | 81 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう