企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 578万円 | +1,026万円 |
| 従業員数 | 102名 | 3,010名 | -2,908名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 37.6歳 | +11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 13.6年 | -9.0年 |
| 偏差値 | 98 | 45 | +53 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 578万円 | +1,026万円 |
| 従業員数 | 102名 | 3,010名 | -2,908名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 37.6歳 | +11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 13.6年 | -9.0年 |
| 偏差値 | 98 | 45 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう