企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社ディア・ライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 864万円 | +740万円 |
| 従業員数 | 102名 | 643名 | -541名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 28.8歳 | +20.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 2.8年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 98 | 60 | +38 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社ディア・ライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 864万円 | +740万円 |
| 従業員数 | 102名 | 643名 | -541名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 28.8歳 | +20.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 2.8年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 98 | 60 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう