企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | ロードスターキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,260万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 102名 | 62名 | +40名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 41.7歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 4.4年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 98 | 80 | +18 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | ロードスターキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,260万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 102名 | 62名 | +40名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 41.7歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 4.4年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 98 | 80 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう