企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 436万円 | +1,168万円 |
| 従業員数 | 102名 | 121名 | -19名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 40.9歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 8.7年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 98 | 38 | +60 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 436万円 | +1,168万円 |
| 従業員数 | 102名 | 121名 | -19名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 40.9歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 8.7年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 98 | 38 | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう