企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | G-FACTORY株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 386万円 | +1,218万円 |
| 従業員数 | 102名 | 340名 | -238名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 30.8歳 | +18.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 1.1年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 98 | 35 | +63 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | G-FACTORY株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 386万円 | +1,218万円 |
| 従業員数 | 102名 | 340名 | -238名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 30.8歳 | +18.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 1.1年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 98 | 35 | +63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう