企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社ティーケーピー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 421万円 | +1,183万円 |
| 従業員数 | 102名 | 2,897名 | -2,795名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 36.5歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 4.3年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 98 | 37 | +61 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社ティーケーピー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 421万円 | +1,183万円 |
| 従業員数 | 102名 | 2,897名 | -2,795名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 36.5歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 4.3年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 98 | 37 | +61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう