企業年収比較
項目別比較
| 項目 | dely株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 626万円 | 1,038万円 | -412万円 |
| 従業員数 | 204名 | 2,552名 | -2,348名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 47歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 3.3年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 48 | 69 | -21 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | dely株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 626万円 | 1,038万円 | -412万円 |
| 従業員数 | 204名 | 2,552名 | -2,348名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 47歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 3.3年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 48 | 69 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう