企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 株式会社エルアイイーエイチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 1,058万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 8,921名 | 136名 | +8,785名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 45歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | - | - |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 株式会社エルアイイーエイチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 1,058万円 | -135万円 |
| 従業員数 | 8,921名 | 136名 | +8,785名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 45歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | - | - |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう