企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 969万円 | -46万円 |
| 従業員数 | 8,921名 | 8,003名 | +918名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 47歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 19.3年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 63 | 65 | -2 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 923万円 | 969万円 | -46万円 |
| 従業員数 | 8,921名 | 8,003名 | +918名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 47歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 19.3年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 63 | 65 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう