企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シキボウ株式会社 | 株式会社TENTIAL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 746万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 119名 | +2,056名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 34.8歳 | +10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 1.7年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 41 | 54 | -13 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シキボウ株式会社 | 株式会社TENTIAL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 746万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 119名 | +2,056名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 34.8歳 | +10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 1.7年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 41 | 54 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう