企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シキボウ株式会社 | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 821万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 47,914名 | -45,739名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 40.8歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 17.4年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 58 | -17 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シキボウ株式会社 | 東レ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 821万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 47,914名 | -45,739名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 40.8歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 17.4年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 58 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう