企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シキボウ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 1,497万円 | -996万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 3,837名 | -1,662名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 56.6歳 | -11.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 19.6年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シキボウ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 1,497万円 | -996万円 |
| 従業員数 | 2,175名 | 3,837名 | -1,662名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 56.6歳 | -11.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 19.6年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう