企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | インテグラル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 2,578万円 | -1,931万円 |
| 従業員数 | 110名 | 82名 | +28名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 39歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 4.8年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 49 | 148 | -99 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | インテグラル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 2,578万円 | -1,931万円 |
| 従業員数 | 110名 | 82名 | +28名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 39歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 4.8年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 49 | 148 | -99 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう