企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 1,626万円 | -979万円 |
| 従業員数 | 110名 | 14,783名 | -14,673名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 40.9歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 13.7年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 49 | 99 | -50 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 株式会社大和証券グループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 1,626万円 | -979万円 |
| 従業員数 | 110名 | 14,783名 | -14,673名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 40.9歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.9年 | 13.7年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 49 | 99 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう