企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 1,497万円 | -878万円 |
| 従業員数 | 565名 | 3,837名 | -3,272名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 56.6歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 19.6年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 47 | 92 | -45 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 1,497万円 | -878万円 |
| 従業員数 | 565名 | 3,837名 | -3,272名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 56.6歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 19.6年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 47 | 92 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう