企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 731万円 | -112万円 |
| 従業員数 | 565名 | 2,659名 | -2,094名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 43.3歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 15.9年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 47 | 53 | -6 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 731万円 | -112万円 |
| 従業員数 | 565名 | 2,659名 | -2,094名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 43.3歳 | +9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 15.9年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 47 | 53 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう