企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 772万円 | -153万円 |
| 従業員数 | 565名 | 148名 | +417名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 44.2歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 18.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 55 | -8 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイドーリミテッド | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 619万円 | 772万円 | -153万円 |
| 従業員数 | 565名 | 148名 | +417名 |
| 平均年齢 | 52.6歳 | 44.2歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 23.8年 | 18.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 47 | 55 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう