企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,278万円 | -700万円 |
| 従業員数 | 3,010名 | 21,898名 | -18,888名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 42.8歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 15.1年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,278万円 | -700万円 |
| 従業員数 | 3,010名 | 21,898名 | -18,888名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 42.8歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 15.1年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 45 | 81 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう