企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,756万円 | -1,178万円 |
| 従業員数 | 3,010名 | 26,630名 | -23,620名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 42.4歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 16.4年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 45 | 106 | -61 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,756万円 | -1,178万円 |
| 従業員数 | 3,010名 | 26,630名 | -23,620名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 42.4歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 16.4年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 45 | 106 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう