企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 住江織物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 627万円 | +119万円 |
| 従業員数 | 119名 | 2,943名 | -2,824名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 44.9歳 | -10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 21.1年 | -19.4年 |
| 偏差値 | 54 | 48 | +6 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 住江織物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 627万円 | +119万円 |
| 従業員数 | 119名 | 2,943名 | -2,824名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 44.9歳 | -10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 21.1年 | -19.4年 |
| 偏差値 | 54 | 48 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう