企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社オンワードホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 678万円 | +68万円 |
| 従業員数 | 119名 | 6,253名 | -6,134名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 45.8歳 | -11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 19.4年 | -17.7年 |
| 偏差値 | 54 | 50 | +4 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社オンワードホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 678万円 | +68万円 |
| 従業員数 | 119名 | 6,253名 | -6,134名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 45.8歳 | -11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 19.4年 | -17.7年 |
| 偏差値 | 54 | 50 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう