企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,278万円 | -569万円 |
| 従業員数 | 142名 | 21,898名 | -21,756名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.8歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 15.1年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,278万円 | -569万円 |
| 従業員数 | 142名 | 21,898名 | -21,756名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.8歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 15.1年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう