企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,756万円 | -1,047万円 |
| 従業員数 | 142名 | 26,630名 | -26,488名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.4歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 16.4年 | -13.5年 |
| 偏差値 | 52 | 106 | -54 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,756万円 | -1,047万円 |
| 従業員数 | 142名 | 26,630名 | -26,488名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.4歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 16.4年 | -13.5年 |
| 偏差値 | 52 | 106 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう