企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,678万円 | -969万円 |
| 従業員数 | 142名 | 436名 | -294名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 37.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 2年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 52 | 102 | -50 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 THEグローバル社 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,678万円 | -969万円 |
| 従業員数 | 142名 | 436名 | -294名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 37.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 2年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 52 | 102 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう