企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ハウスコム株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,278万円 | -765万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 21,898名 | -20,858名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 15.1年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 42 | 81 | -39 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ハウスコム株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,278万円 | -765万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 21,898名 | -20,858名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 15.1年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 42 | 81 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう