企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ハウスコム株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,756万円 | -1,243万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 26,630名 | -25,590名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.4歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 16.4年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 42 | 106 | -64 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ハウスコム株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,756万円 | -1,243万円 |
| 従業員数 | 1,040名 | 26,630名 | -25,590名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.4歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 16.4年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 42 | 106 | -64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう