企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,709万円 | -737万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 51,834名 | -50,595名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 42.5歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 17.9年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 65 | 103 | -38 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,709万円 | -737万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 51,834名 | -50,595名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 42.5歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 17.9年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 65 | 103 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう