企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,320万円 | -348万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 69,111名 | -67,872名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 17年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 83 | -18 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クリヤマホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 972万円 | 1,320万円 | -348万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 69,111名 | -67,872名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 17年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 83 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう